- Idéale pour des bassins de volume inférieur ou égal à 20 m3
- Technologie ON/OFF
- Contrôle et connexion Bluetooth
- Fonctionne au gaz économique R32
- Garantie 2 an(s) toutes pièces
CARACTÉRISTIQUES
Volume du bassin | 20 m3 |
---|---|
Capacité de chauffe à 27°C * | 4.3 kW |
Consommation à 27°C * | 0.82 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 3.4 kW |
Consommation à 15°C ** | 0.78 kW |
Alimentation | 230V/50Hz |
Nombre de compresseur | |
Compresseur | |
Détendeur | |
Echangeur | |
Nombre de ventilateur | |
Vitesse de rotation du ventilateur | 700 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontal |
Niveau sonore | 46 dB |
Débit d'eau conseillé | 1.5 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 420x370x420 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 435x410x430 mm |
Poids net / Poids brut | Kg |
Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.